PRIME MINISTERS OF INDIA
| S.No | Name | Age when assumed office | From - To | Duration |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jawaharlal Nehru | 57 years | 15.08.1947 to 27.05.1964 | 16 years 286 days |
| Gulzarilal Nanda | 65 years | 27.05.1964 to 09.06.1964 | 13 days | |
| 2 | Lal Bahadur Shastri | 62 years | 09.06.1964 to 11.01.1966 | 1 year 216 days |
| Gulzarilal Nanda | 67 years | 11.01.1966 to 24.01.1966 | 13 days | |
| 3 | Indira Gandhi | 48 years | 24.01.1966 tot 24.03.1977 | 11 years 59 days |
| 4 | Morarji Desai | 81 years | 24.03.1977 to 28.07.1979 | 2 years 126 days |
| 5 | Charan Singh | 76 years | 28.07.1979 to 14.01.1980 | 170 days |
| Indira Gandhi | 62 years | 14.01.1980 to 31.10.1984 | 4 years 291 days | |
| 6 | Rajiv Gandhi | 40 years | 31.10.1984 to 02.12.1989 | 5 years 32 days |
| 7 | Vishwanath Pratap Singh | 58 years | 02.12.1989 to 10.11.1990 | 343 days |
| 8 | Chandra Shekhar | 63 years | 10.11.1990 to 21.06.1991 | 223 days |
| 9 | P.V. Narasimha Rao | 69 years | 21.06.1991 to 16.05.1996 | 4 years 330 days |
| 10 | Atal Bihari Vajpaye | 71 years | 16.05.1996 to 01.06.1996 | 16 days |
| 11 | H.D. Deve Gowda | 63 years | 01.06.1996 to 21.04.1997 | 324 days |
| 12 | Inder Kumar Gujral | 77 years | 21.04.1997 to 19.03.1998 | 332 days |
| A.B. Vajpayee | 73 years | 19.03.1998 to 22.05.2004 | 6 years 64 days | |
| 13 | Manmohan Singh | 71 years | 22.05.2004 to 26.05.2014 | 10 years 4 days |
| 14 | Narendra Modi | 63 years | 26.05.2014 to till date | |
| Total number of days as PM |
- Jawaharlal Nehru
- Narendra Modi ji
- Indira Gandhi
- A B Vajpayee
- Rajiv Gandhi
PM in terms of age while assuming office
- Rajiv Gandhi